La CB125F Twister sorprende con un diseño deportivo que te hará ganar mucho más que miradas, autonomía superior para llegar más lejos y toda la calidad que caracteriza a Honda. Estás a un paso de llegar mucho más lejos.
FICHA TÉCNICA
| MOTOR | |
| Tipo de motor: | OCH 4T, 2 válvulas refrigerado por aire. |
| Cilindrada: | 124,8cc |
| Potencia máxima: | 8,5 hp a 7000 rpm |
| Torque máximo: | 10,1 Nm a 5000 rpm |
| Sistema de alimentación: | Carburador |
| Sistema de enfriamiento: | Por aire |
| Transmisión: | Perfect Sync® 4 velocidades |
| Consumo de gasolina: | 250 km/gl |
| Velocidad máxima: | 89km/h |
| Rodaje con un dólar (Km): | 165 |
| CHASIS, DIMENSIONES Y PESO | |
| Largo x ancho x altura: | 2037 x 772 x 1.070 mm |
| Altura de asiento: | 781 mm |
| Distancia entre ejes: | 1310 mm |
| Peso en orden de marcha: | 117 Kg. |
| Tanque de combustible: | 10,1 L |
| RUEDAS, SUSPENSIÓN Y FRENOS | |
| Frenos delanteros: | Disco simple hidráulico perforado 240mm |
| Frenos posteriores: | Tambor mecánico 130mm |
| Neumáticos (del./tras.): | 80/100-18Del. 90/90-18 Tras. |
| Suspensión delantera: | Horquilla Telescópica 116mm |
Información adicional
| Color | Blanco, Negro, Rojo |
|---|










