La CB100 es el modelo Honda ideal para tu trabajo, de bajo costo en mantenimiento y ahorro de gasolina.
| Tipo de motor | 4 tiempos, monocilíndrico |
| Alimentación | Carburador |
| Relación de compresión | 10.0:1 |
| Cilindrada | 98.98 cc |
| Potencia máxima | 6.9 HP @ 7,500 rpm |
| Par máximo | 7.5 Nm @ 4,500 rpm |
| Encendido | Totalmente transistorizado |
| Arranque | Eléctrico y pedal |
| Tipo de transmisión | Mecánica de 4 velocidades |
| Embrague | Multidisco en baño de aceite |
| Combustible | Gasolina |
| Sistema de refrigeración | Por aire |
| Sistema de lubricación | Forzada a presión y cárter húmedo |
| CHASIS, DIMENSIONES Y PESO | |
| Largo x ancho x altura | 1,955 mm x 754 mm x 1,050 mm |
| Distancia entre ejes | 1,245 mm |
| Distancia mínima al suelo | 168 mm |
| Peso | 97 kg |
| Diámetro x carrera | 47.000 x 57.049 mm |
| Capacidad del tanque de gasolina | 9 L |
| Reserva del tanque | 1.2 L |
| Capacidad de peso máximo | 150 kg |
| Capacidad de pasajeros | 2 |
| Radio de giro mínimo | 1.9 m |
| Capacidad de aceite del motor | 0.8 L |
| RUEDAS, SUSPENSIÓN Y FRENOS | |
| Chasis | Cuna semi doble |
| Frenos delanteros | Tambor |
| Frenos posteriores | Tambor |
| Neumáticos (del./tras.) | 2.75 – 17 M 41P (delantero) / 3.00 – 17 M 50P (trasero) |
| Suspensión delantera | Horquilla telescópica |
| Suspensión posterior | Doble amortiguador |
| SISTEMA ELÉCTRICO | |
| Batería | 12 V – 3 Ah |


