La CB1 Star es el modelo Honda más vendido en Ecuador desde su lanzamiento en 2012 gracias a la excelente combinación de ser práctico y económico en el día a día con un diseño clásico y la calidad Honda.
FICHA TÉCNICA
| MOTOR | |
| Tipo de motor: | SOHC 4T |
| Cilindrada: | 124,8 cc |
| Potencia máxima: | 8,5 hp a 7000 rpm |
| Torque máximo: | 10,18 Nm a 5000 rpm |
| Sistema de alimentación: | Carburador |
| Sistema de enfriamiento: | Por aire |
| Transmisión: | Perfect Sync® 4 velocidades |
| Arranque: | Eléctrico y Pedal |
| Consumo de gasolina: | 274 km/gl |
| Velocidad maxima: | 87 Km/h |
| CHASIS, DIMENSIONES Y PESO | |
| Largo x ancho x altura: | 2050 x 747 x 1074 mm |
| Altura de asiento: | 759 mm |
| Distancia entre ejes: | 1.310 mm |
| Peso en orden de marcha: | 111kg |
| Tanque de combustible: | 11,0 L |
| RUEDAS, SUSPENSIÓN Y FRENOS | |
| Frenos delanteros: | Tambor 130mm |
| Frenos posteriores: | Tambor 130mm |
| Neumáticos (del./tras.): | 80/100 -18 Del. 90/90-18 Tras. |
| Suspensión delantera: | Telescópica 117 mm |
| Suspensión posterior: | Doble amortiguador 80mm |
Información adicional
| Color | Azul, Rojo |
|---|









