La CB125F Twister Sport 2025 sorprende con un diseño deportivo que te hará ganar mucho más que miradas, autonomía superior para llegar más lejos y toda la calidad que caracteriza a Honda. Estás a un paso de llegar mucho más lejos.
| Tipo de motor | 4 tiempos, monocilíndrico |
| Alimentación | Carburador |
| Relación de compresión | 9.0:1 |
| Cilindrada | 124.8 cc |
| Potencia máxima | 7.9 HP @ 7,500 rpm |
| Par máximo | 8.9 Nm @ 5,500 rpm |
| Encendido | Totalmente transistorizado |
| Arranque | Eléctrico y pedal |
| Tipo de transmisión | Mecánica de 4 velocidades |
| Embrague | Multidisco en baño de aceite |
| Combustible | Gasolina |
| Sistema de refrigeración | Por aire |
| Sistema de lubricación | Forzada a presión y cárter húmedo |
| CHASIS, DIMENSIONES Y PESO | |
| Largo x ancho x altura | 2,050 mm x 751 mm x 1,056 mm |
| Distancia entre ejes | 1,310 mm |
| Distancia mínima al suelo | 156 mm |
| Peso | 111 kg |
| Diámetro x carrera | 52.4 x 57.9 mm |
| Capacidad del tanque de gasolina | 10 L |
| Reserva del tanque | 2.5 L |
| Capacidad de peso máximo | 150 kg |
| Capacidad de pasajeros | 2 |
| Capacidad de aceite del motor | 0.8 L |
| RUEDAS, SUSPENSIÓN Y FRENOS | |
| Chasis | Tipo diamante |
| Frenos delanteros | Disco |
| Frenos posteriores | Tambor |
| Neumáticos (del./tras.) | 80/100-18 (delantero) / 90/90-18 (trasero) |
| Suspensión delantera | Horquilla telescópica |
| Suspensión posterior | Doble amortiguador |
| SISTEMA ELÉCTRICO | |
| Batería | 12 V – 3 Ah |



