Teléfono Infinix Hot 20i x 665E AD1 DS 11GB(6GB+5GB)+128GB
$195,00$390,00 IVA INCLUIDO (-50%)
Caracteristicas:
Características generales
| Marca | Infinix |
|---|---|
| Línea | Hot Series |
| Modelo | Hot 20i |
| Color | Wilderness black |
Sistema operativo
| Nombre del sistema operativo | Android |
|---|---|
| Versión original del sistema operativo | 12 |
| Edición del sistema operativo | Go Edition |
| Capa original de personalización del sistema operativo | XOS 10 |
Conectividad
| Red | 4G/LTE |
|---|---|
| Tipo de conector de carga | Micro-USB |
| Con conector USB | Sí |
| Con conector jack 3.5 mm | Sí |
| Con Wi-Fi | Sí |
| Con GPS | Sí |
| Con Bluetooth | Sí |
| Con NFC | No |
| Con radio | Sí |
Cámara
| Resolución de la cámara trasera principal | 13 Mpx |
|---|---|
| Resolución de video de la cámara trasera | 1920 px x 1080 px |
| Resolución de la cámara frontal principal | 8 Mpx |
| Características principales de las cámaras | Modo retrato IA, Bokeh, Flash LED, Flash LED doble |
| Resolución de las cámaras traseras | 13 Mpx/0.3 Mpx/0.3 Mpx |
| Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.8 |
| Cantidad de cámaras traseras | 3 |
| Cantidad de cámaras frontales | 1 |
| Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px |
| Con cámara | Sí |
| Con flash en la cámara frontal | Sí |
Seguridad
| Con lector de huella digital | Sí |
|---|
Diseño y resistencia
| Con teclado QWERTY físico | No |
|---|
Peso y dimensiones
| Peso | 195 g |
|---|---|
| Altura x Ancho x Profundidad | 164.8 mm x 76.4 mm x 8.75 mm |
Tarjeta SIM
| Es Dual SIM | Sí |
|---|---|
| Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
| Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 2 |
Memoria
| Memoria interna | 128 GB |
|---|---|
| Memoria RAM | 4 GB |
| Tipos de tarjeta de memoria | Micro-SD |
| Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 512 GB |
| Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
Procesador
| Modelo del procesador | MediaTek MT6762G Helio G25 |
|---|---|
| Velocidad del procesador | 2 GHz |
| Modelos de CPU | 4×2 GHz Cortex-A53, 4×1.5 GHz Cortex-A53 |
| Modelo de GPU | PowerVR GE8320 |
| Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Especificaciones
| Mes de lanzamiento | Septiembre |
|---|---|
| Año de lanzamiento | 2022 |
Pantalla
| Tamaño de la pantalla | 6.6 « |
|---|---|
| Tipo de resolución de la pantalla | HD+ |
| Resolución de la pantalla | 720 px x 1612 px |
| Tecnología de la pantalla | IPS |
| Píxeles por pulgada de la pantalla | 267 ppi |
| Frecuencia de actualización de la pantalla | 60 Hz |
| Brillo máximo de la pantalla | 500 cd/m² |
| Relación de aspecto de la pantalla | 20:9 |
| Con pantalla táctil | Sí |
Batería
| Capacidad de la batería | 5000 mAh |
|---|---|
| Tipo de batería | Ion de litio |
| Duración de la batería en espera | 3 días |
| Tiempo de conversación | 56 h |
| Con carga rápida | Sí |
| Con carga inalámbrica | No |
| Con batería removible | No |
Sensores
| Con acelerómetro | Sí |
|---|---|
| Con sensor de proximidad | Sí |
| Con giroscopio | No |
| Con brújula | No |


